2019产业报告推介 | 中国纤维板类产品标准与质量
现行胶合板类产品标准(国家标准、行业标准和团体标准)有37项,其中国家标准16项,林业行业标准18项,团体标准3项。中国林产工业协会团体标准T/CNFPIA 3002-2018《无醛人造板及其制品》于2018年8月1日正式实施;T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》于2019年5月1日正式实施;T/CNFPIA 3005-2019《桉木旋切单板》于2019年4月1日正式实施。
序号 | 名 称 | 编 号 |
1. | 普通胶合板 | GB/T 9846-2015 |
2. | 细木工板 | GB/T 5849-2016 |
3. | 刨切单板 | GB/T 13010-2006 |
4. | 竹编胶合板 | GB/T 13123-2003 |
5. | 装饰单板贴面人造板 | GB/T 15104-2006 |
6. | 混凝土模板用胶合板 | GB/T 17656-2008 |
7. | 难燃胶合板 | GB/T 18101-2013 |
8. | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2017 |
9. | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | GB/T 34722-2017 |
10. | 集装箱底板用胶合板 | GB/T 19536-2015 |
11. | 单板层积材 | GB/T 20241-2006 |
12. | 竹单板饰面人造板 | GB/T 21129-2007 |
13. | 木结构覆板用胶合板 | GB/T 22349-2008 |
14. | 成型胶合板 | GB/T 22350-2017 |
15. | 木质平托盘用人造板 | GB/T 23898-2009 |
16. | 组合式包装箱用胶合板 | GB/T 24311-2009 |
17. | 汽车车厢底板用竹材胶合板 | LY/T 1055-2002 |
18. | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | LY/T 1070.1-1070.2-2013 |
19. | 乒乓球拍用胶合板 | LY/T1115-2012 |
20. | 茶叶包装用胶合板 | LY/T 1170-2013 |
21. | 铁路客车用胶合板 | LY/T 1364-2006 |
22. | 航空用桦木胶合板 | LY/T 1417-2011 |
23. | 混凝土模板用竹材胶合板 | LY/T 1574-2000 |
24. | 汽车车厢底板用竹篾胶合板 | LY/T 1575-2000 |
25. | 旋切单板 | LY/T 1599-2011 |
26. | 重组装饰单板 | LY/T 1654-2006 |
27. | 直接印刷人造板 | LY/T 1658-2006 |
28. | 实木复合地板用胶合板 | LY/T 1738-2008 |
29. | 非甲醛类热塑性树脂胶合板 | LY/T 1860-2009 |
30. | 铜箔、铝箔饰面人造板 | LY/T 1983-2011 |
31. | 防虫胶合板 | LY/T 2062-2012 |
32. | 家具用竹材胶合板 | LY/T 2553-2015 |
33. | 绿色人造板及其制品技术要求 | LY/T 2870-2017 |
34. | 难燃细木工板 | LY/T 2875-2017 |
35. | 人造板甲醛释放限量 | T/CNFPIA1001-2019 |
36. | 无醛人造板及其制品 | T/CNFPIA3002-2018 |
37. | 桉木旋切单板 | T/CNFPIA3005-2019 |
国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司每年公布胶合板产品质量国家监督抽查或全国联动监督抽查结果,产品质量整体呈现不断提高的态势,但部分企业质量意识还有待提高,社会责任意识亟需增强。2016年,国家质量监督检验检疫总局组织了胶合板产品质量监督抽查,抽检合格率为98.0%,同比上升0.2%,连续三年稳定在97%以上。2017年和2018年,国家市场监督管理总局未组织胶合板产品质量全国联动监督抽查。
2008-2018年胶合板产品质量监督抽查及全国联动监督抽查合格率
年 度 | 满 意 度 |
2008 | 89.7% |
2009 | 87.1% |
2010 | 89.7% |
2011 | 88.5% |
2012 | 89.9% |
2013 | 87.6% |
2014 | 97.1% |
2015 | 97.8% |
2016 | 98.0% |
2017 | 98.2% |
2018 | 98.1% |
2019产业报告推介
2018年,辽宁省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、贵州省、陕西省、甘肃省和广西区等省(市、区)市场监管部门组织了胶合板产品质量监督抽查,共抽查了136家企业生产的147批次胶合板产品。辽宁省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、贵州省、甘肃省和广西省抽检合格率为100%,江苏省抽检合格率为89%,山东省抽检合格率为92%,湖南省抽检合格率为96%,陕西省抽检合格率为78%。抽查发现有5批次产品不符合标准的规定。抽查发现的主要质量问题是胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能、表面耐香烟灼烧不合格。